撫州市市直機(jī)關(guān)工作人員赴外省及其所轄市縣出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 | ||||||||||
單位:元/人·天 | ||||||||||
序號(hào) | 地區(qū) (城市) | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 旺季地區(qū) | 旺季浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
旺季期間 | 旺季上浮價(jià) | |||||||||
部級(jí) | 司局級(jí) | 其他 人員 | 部級(jí) | 司局級(jí) | 其他人員 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6個(gè)中心城區(qū)、濱海新區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、薊縣 | 800 | 480 | 380 | |||||
寧河區(qū) | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 張家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇島市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地區(qū) | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晉城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
臨汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
陽泉市、長(zhǎng)治市、晉中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地區(qū) | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | ||||||
其他地區(qū) | 800 | 460 | 320 | 海拉爾市、滿洲里市、阿爾山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
內(nèi)蒙古 | 二連浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | |||||
額濟(jì)納旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 遼寧 | 沈陽市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大連 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 長(zhǎng)春市、吉林市、延邊州、長(zhǎng)白山管理區(qū) | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延邊州、長(zhǎng)白山管理區(qū) | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地區(qū) | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 800 | 450 | 350 | 哈爾濱市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地區(qū) | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區(qū)、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江蘇 | 南京市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 寧波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 |
上一篇:撫州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司關(guān)于開展創(chuàng)建“平安單位”工作方案下一篇: 關(guān)于印發(fā)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行辦法的通知
公司地址:江西省撫州市竹山路521號(hào)市規(guī)劃展示館1301室
聯(lián)系電話::0794-8269907 郵政編碼:344100
2018 版權(quán)所有-撫州市屬農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 贛ICP備18010528號(hào)-1
贛公網(wǎng)安備 36100202000366號(hào)
技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)
|